DİKKAT : Sıkça Sorulan Sorular güncellenmiştir. Lütfen programla ilgili herhangi bir soru sormadan önce bu bölümü inceleyiniz. Sıkça Sorulan Sorular Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.daka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edile
DİKKAT : Sıkça Sorulan Sorular güncellenmiştir. Lütfen programla ilgili herhangi bir soru sormadan önce bu bölümü inceleyiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça Sorulan Sorular
Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.daka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Başvuruların son teslim tarihi 04/01/2013 ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.
| Program Adı | Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP01) | ||
| Referans No: | TRB2/12/KÖAP01 | ||
| Program Türü | Mali Destek/Doğrudan Finansman Desteği/ Küçük Ölçekli Altyapı | ||
| Başvuru Süreci | Program İlan Tarihi | Başvuru Başlangıç | Son Başvuru Zamanı |
| 19 Kasım 2012 | 29 Kasım 2012 – 10:00 | 01 Şubat 2013 - 17:00 | |
| Genel Amaç | İmalat, ticaret ve hizmet sektörlerinin faaliyet gösterdiği ortak alanların teknik, fiziki ve sosyal altyapılarının geliştirilerek yeni yatırımlar yapılmasının sağlanması ve istihdamın artırılması yoluyla Bölge'nin kalkınmasına katkı sağlamak. | ||
| Program Öncelikleri | Öncelik 1:İmalat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ortak kullanım alanlarının oluşturulması, altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonu Öncelik 2: İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması |
||
| Bütçe Kuralları | ♦ Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez. ♦ Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2'sini geçemez. ♦ Uygun dolaylı maliyetler, toplam uygun maliyetlerinin % 2’sini geçemez. |
||
| Bütçe | 10.430.000 TL | ||
| Destek Miktarı | Asgari tutar: 280.000 TL Azami tutar: 2.000.000 TL |
||
| Destek Oranı | Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 30’undan az ve % 70’inden fazla olamaz | ||
| Süre | 18 ay | ||
| Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları | ♦ Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ♦ Küçük Sanayi Siteleri ♦ Sanayici ve İşadamları Dernekleri ♦ İl Özel İdareleri ♦ Belediyeler ♦ Üniversiteler |
||
| Başarı Kriterleri | Değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler sayılır. | ||
| Adres Faks İnternet sitesi |
: Şerefiye Mah Mareşal Fevzi Çakmak Cad No:27 Merkez / VAN : 0 432 215 65 55 : www.daka.org.tr |
Sıkça Sorulan Sorular
Başvuru Rehberi için tıklayınız
Ekler için tıklayınız
Bölge Planı için tıklayınız
Proje Başvurusu yapmak için tıklayınız
Asil liste tıklayınız
Yedek liste tıklayınız