DİKKAT : Lütfen programla ilgili herhangi bir soru sormadan önce bu bölümü inceleyiniz. Soru sayısı arttıkça bu bölüm güncellenecektir. Sıkça Sorulan Sorular Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı – TRB2/14/GMDP kapsamında uygun proje başvurularının s
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı – TRB2/14/GMDP kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.
Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.daka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Proje başvuruları 23 Mart 2014 saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 23.59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden 28 Mart 2014 saat 17.00’ye kadar DAKA’ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak DAKA’ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
İlanen duyurulur.
PROGRAM KÜNYESİ
| Program Adı | Güçlü Girişimcilik Mali Destek Programı (GMDP) | |||
| Referans No: | TRB2/14/GMDP | |||
| Program Türü | Mali Destek Programı/ Proje Teklif Çağrısı | |||
| Başvuru Süreci | Program İlan Tarihi | Başvuru Başlangıç Zamanı | Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi | Projenin Son Teslim Tarihi |
| 30.12.2013 | 10.01.2014 | 23.03.2014 23:59 |
28.03.2014 17:00 | |
| Proje Uygulama Takvimi | Sözleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen Tarih | Projelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih | ||
| 25.07.2014 | 25.07.2015 | |||
| Genel Amaç | Yatırım teşvik uygulamaları hakkındaki farkındalığı artırarak teşvik mekanizmasının daha etkin ve daha yaygın bir biçimde kullanılmasını sağlamak, Ajans destekleri ile diğer devlet yardımlarını Bölgede imalat sanayiinin ürettiği katma değeri artırabilecek yatırımlara eşgüdümlü bir biçimde yönlendirmek. | |||
| Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları | 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında belirlenen KOBİ tanımı ile uyumlu olması | |||
| Uygun Proje Konuları | KOBİ’lerin, - AR-GE - Yeni ürün üretilmesi - Ürün çeşitlendirilmesi - Kapasite artırımına yönelik olarak gerçekleştirecekleri yatırımlar |
|||
| Program Önceliği | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliği, oteller, öğrenci yurtları, eğitim hizmetleri, hastane yatırımları ve huzurevleri, kömür gazı üretimi ve seracılık faaliyetleri ile Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek 5: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Listesinde yer alan proje konuları hariç olmak üzere; Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK 2-A Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri Listesi’nde sayılan sektörlerde yapılacak yatırımların desteklenmesi | |||
| Desteklenmeyecek Proje Konuları | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları, su ürünleri yetiştiriciliği, oteller, öğrenci yurtları, eğitim hizmetleri, hastane yatırımları ve huzurevleri, kömür gazı üretimi ve seracılık faaliyetleri ile Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek 5: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Listesinde sayılan yatırımlar. |
|||
| Bütçe Kısıtları | Ø Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez. Ø Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçemez. Ø Proje hazırlanması ve sunulması amacıyla, danışmanlık giderleri talep edilen destek miktarının % 2’sini geçemez Ø TRB2 Bölgesi dışından taşınacak yatırımlarda sökme, taşıma ve montaj maliyetleri toplam proje maliyetinin %10’unu geçemez. |
|||
| Bütçe | 20.000.000 TL | |||
| Destek Miktarı | Asgari tutar: 200.000 TL Azami tutar:2.000.000 TL |
|||
| Destek Oranı | Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan az ve % 50’sinden fazla olamaz | |||
| Süre | 12 ay | |||
| Başarı Kriterleri | Altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır. Eşit puan alan başvurular bakımından; söz konusu mali destek programında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlar, bu hususta eşitlik olması halinde mali ve operasyonel kapasite ve ilgililik bölümlerinden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır. |
|||
| Adres Faks İnternet sitesi |
: Şerefiye Mah Mareşal Fevzi Çakmak Cad No:27 Merkez / VAN : 0 432 215 65 55 : www.daka.org.tr |
Başvuru Rehberi için tıklayınız.
Ekleri için tıklayınız.
Broşürü için tıklayınız.
Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.