Sıkça Sorulan Sorular Basın Duyurusunu indirmek için tıklayınız Program Türü Mali Destek Programı/ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 11.06.2012 Son Başvuru Tarihi 07.09.2012 Öngörülen Zaman Çizelgesi Değerlendirme Sonuçları : 07.12.2012 Sözleşme İmzalama : 17-31.12.2012 Genel Amaç Programın amacı, Ha
| Program Türü | Mali Destek Programı/ Proje Teklif Çağrısı | |
| İlan Tarihi | 11.06.2012 | |
| Son Başvuru Tarihi | 07.09.2012 | |
| Öngörülen Zaman Çizelgesi | Değerlendirme Sonuçları : 07.12.2012 | Sözleşme İmzalama : 17-31.12.2012 |
| Genel Amaç | Programın amacı, Hakkâri İlinin meyvecilik ve sebzecilik potansiyelini harekete geçirmek, komşu ülkelere yönelik potansiyel ihraç ürünleri üretimini teşvik etmek ve böylece il ekonomisinin canlandırılmasını sağlayarak Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. | |
| Öncelikler | Öncelik 1 : Başta ceviz olmak üzere, kapama (tek çeşit meyve üretimi yapılan) meyve bahçelerinin kurulması Öncelik 2 : Yenilenebilir enerji kaynağı kullanan seraların oluşturulması |
|
| Bütçe Kısıtları | 1. Bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsis edilebilecek tutar projenin toplam destek miktarının %10’unu aşamaz. 2. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçemez. 3. Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2’sini geçemez. 4. Görünürlük maliyetleri destek miktarının %1’ini geçemez. |
|
| Bütçe | 4.000.000 TL | |
| Destek Miktarı | Asgari tutar: 20.000 TL Azami tutar: 400.000 TL |
|
| Destek Oranı | Hiçbir destek, kar amacı güden kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %75’inden fazla olamaz | |
| Süre | 12 ay | |
| Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları | • Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçiler ve KOBİ’ler • Kooperatifler • Birlikler • Vakıflar • Ziraat odaları • Belediyeler • Üniversiteler • Köylere hizmet götürme birlikleri |
|
| Başarı Kriterleri | Altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Ayrıca bir projenin başarılı sayılabilmesi için mali ve yönetim kapasitesinden en az 12 puan; ilgililik bakımından en az 15 puan alması gerekmektedir. | |
YER :
Hakkâri İli (Başvuru sahipleri dört ilden herhangi birinde kayıtlı olabilecek olsa da sunulacak projelerde uygulama alanı sadece Hakkâri İli olacaktır.)
Başvuru Rehberini e-dergi formatında okumak için tıklayınız.
ADRES :
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
No: 27 Merkez / VAN
Hakkâri Yatırım Destek Ofisi :
Hakkâri Valilik Binası, Zemin Kat
Merkez/Hakkâri
Başvuru Rehberi ve Ekleri
Bölge Planı
Proje Hazırlama Kılavuzu
Bilgilendirme Sunumu
Başarılı Bulunan Projeler